Comunidad de Madrid
España
Festivos en Madrid 2027
La provincia de Madrid tiene 179 municipios, y cada uno elige dos fiestas locales al año. Las de 2027 se publican en el BOCM, normalmente en diciembre; mientras tanto, aquí tienes las del año anterior y el calendario laboral de Comunidad de Madrid, con 12 festivos en 2027.
| Municipios | 179 |
|---|---|
| Con fiestas locales 2027 | Pendientes (BOCM, diciembre) |
| Festivos de Comunidad de Madrid | 12 días |
Municipios más poblados
- Madrid2026: 15 de mayo y 9 de noviembre
- Móstoles2026: 15 de mayo y 12 de septiembre
- Alcalá de Henares2026: 6 de agosto y 9 de octubre
- Fuenlabrada2026: 14 de septiembre y 26 de diciembre
- Leganés2026: 14 de agosto y 9 de octubre
- Getafe2026: 14 de mayo y 25 de mayo
- Alcorcón2026: 6 de abril y 8 de septiembre
- Torrejón de Ardoz2026: 22 de junio y 23 de junio
- Parla2026: 15 de junio y 14 de septiembre
Calendario laboral 2027 en Comunidad de Madrid
| Fecha | Festividad | Ámbito |
|---|---|---|
| 1 de eneroviernes | Año Nuevo | Nacional |
| 6 de eneromiércoles | Epifanía del Señor | Nacional |
| 19 de marzoviernes | San José | Nacional |
| 25 de marzojueves | Jueves Santo | Nacional |
| 26 de marzoviernes | Viernes Santo | Nacional |
| 1 de mayosábado | Fiesta del Trabajo | Nacional |
| 16 de agostolunes | Lunes siguiente a asunción de la Virgen | Nacional |
| 12 de octubremartes | Fiesta Nacional de España | Nacional |
| 1 de noviembrelunes | Todos los Santos | Nacional |
| 6 de diciembrelunes | Día de la Constitución Española | Nacional |
| 8 de diciembremiércoles | Inmaculada Concepción | Nacional |
| 25 de diciembresábado | Natividad del Señor | Nacional |
Enero
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Febrero
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
Marzo
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Abril
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
Mayo
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Junio
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
Julio
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Agosto
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Septiembre
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
Octubre
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Noviembre
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
Diciembre
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- Nacional
Fiestas locales por municipio
| Municipio | Fiestas locales |
|---|---|
| Ajalvir | En 2026:3 de febrero y 15 de mayo |
| Alameda del Valle | En 2026:17 de julio y 27 de julio |
| Alcalá de Henares | En 2026:6 de agosto y 9 de octubre |
| Alcobendas | En 2026:24 de enero y 15 de mayo |
| Alcorcón | En 2026:6 de abril y 8 de septiembre |
| Aldea del Fresno | En 2026:17 de enero y 29 de junio |
| Algete | En 2026:11 de septiembre y 14 de septiembre |
| Alpedrete | En 2026:21 de mayo y 22 de mayo |
| Ambite | En 2026:4 de mayo y 14 de septiembre |
| Anchuelo | En 2026:29 de abril y 30 de abril |
| Aranjuez | En 2026:29 de mayo y 4 de septiembre |
| Arganda del Rey | En 2026:11 de septiembre y 14 de septiembre |
| Arroyomolinos | En 2026:4 de junio y 5 de junio |
| Batres | En 2026:9 de febrero y 31 de agosto |
| Becerril de la Sierra | En 2026:17 de agosto y 14 de septiembre |
| Belmonte de Tajo | En 2026:15 de mayo y 8 de septiembre |
| Berzosa del Lozoya | En 2026:30 de abril y 30 de octubre |
| Boadilla del Monte | En 2026:1 de junio y 5 de octubre |
| Braojos | En 2026:22 de enero y 8 de septiembre |
| Brea de Tajo | En 2026:5 de octubre y 6 de octubre |
| Brunete | En 2026:15 de mayo y 14 de septiembre |
| Buitrago del Lozoya | En 2026:14 de agosto y 15 de septiembre |
| Bustarviejo | En 2026:15 de mayo y 14 de septiembre |
| Cabanillas de la Sierra | En 2026:5 de junio y 4 de diciembre |
| Cadalso de los Vidrios | En 2026:6 de abril y 14 de septiembre |
| Camarma de Esteruelas | En 2026:3 de septiembre y 4 de septiembre |
| Campo Real | En 2026:15 de mayo y 14 de septiembre |
| Canencia | En 2026:6 de abril y 13 de octubre |
| Carabaña | En 2026:14 de septiembre y 14 de diciembre |
| Casarrubuelos | En 2026:4 de mayo y 24 de julio |
| Cenicientos | En 2026:15 de mayo y 14 de agosto |
| Cercedilla | En 2026:20 de enero y 8 de septiembre |
| Cervera de Buitrago | En 2026:27 de julio y 21 de diciembre |
| Chapinería | En 2026:2 de marzo y 5 de octubre |
| Chinchón | En 2026:14 de agosto y 17 de agosto |
| Ciempozuelos | En 2026:14 de septiembre y 15 de septiembre |
| Cobeña | En 2026:8 de mayo y 2 de octubre |
| Collado Mediano | En 2026:23 de enero y 26 de enero |
| Collado Villalba | En 2026:12 de junio y 24 de julio |
| Colmenar de Oreja | En 2026:30 de abril y 11 de septiembre |
| Colmenar del Arroyo | En 2026:22 de enero y 11 de septiembre |
| Colmenar Viejo | En 2026:31 de agosto y 1 de septiembre |
| Colmenarejo | En 2026:15 de mayo y 24 de julio |
| Corpa | En 2026:15 de mayo y 14 de septiembre |
| Coslada | En 2026:15 de mayo y 15 de junio |
| Cubas de la Sagra | En 2026:3 de febrero y 14 de septiembre |
| Daganzo de Arriba | En 2026:12 de junio y 7 de septiembre |
| El Álamo | En 2026:15 de mayo y 2 de septiembre |
| El Atazar | En 2026:4 de mayo y 25 de noviembre |
| El Berrueco | En 2026:11 de mayo y 12 de mayo |
| El Boalo | En 2026:20 de enero y 15 de mayo |
| El Escorial | En 2026:11 de junio y 7 de septiembre |
| El Molar | En 2026:14 de mayo y 15 de mayo |
| El Vellón | En 2026:2 de octubre y 5 de octubre |
| Estremera | En 2026:13 de octubre y 16 de octubre |
| Fresnedillas de la Oliva | En 2026:20 de enero y 24 de agosto |
| Fresno de Torote | En 2026:13 de agosto y 14 de agosto |
| Fuenlabrada | En 2026:14 de septiembre y 26 de diciembre |
| Fuente el Saz de Jarama | En 2026:7 de septiembre y 8 de septiembre |
| Fuentidueña de Tajo | En 2026:14 de septiembre y 15 de septiembre |
| Galapagar | En 2026:15 de mayo y 14 de septiembre |
| Garganta de los Montes | En 2026:15 de mayo y 5 de octubre |
| Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago | En 2026:21 de marzo y 24 de agosto |
| Gascones | En 2026:3 de agosto y 5 de octubre |
| Getafe | En 2026:14 de mayo y 25 de mayo |
| Griñón | En 2026:17 de junio y 14 de agosto |
| Guadalix de la Sierra | En 2026:15 de mayo y 8 de septiembre |
| Guadarrama | En 2026:29 de septiembre y 5 de octubre |
| Horcajo de la Sierra-Aoslos | En 2026:15 de mayo y 17 de agosto |
| Horcajuelo de la Sierra | En 2026:15 de junio y 4 de diciembre |
| Hoyo de Manzanares | En 2026:7 de septiembre y 8 de septiembre |
| Humanes de Madrid | En 2026:8 de agosto y 21 de septiembre |
| La Acebeda | En 2026:19 de enero y 29 de septiembre |
| La Cabrera | En 2026:12 de junio y 19 de octubre |
| La Hiruela | En 2026:13 de febrero y 29 de septiembre |
| La Serna del Monte | En 2026:27 de agosto y 28 de agosto |
| Las Rozas de Madrid | En 2026:4 de mayo y 29 de septiembre |
| Leganés | En 2026:14 de agosto y 9 de octubre |
| Loeches | En 2026:10 de septiembre y 11 de septiembre |
| Los Molinos | En 2026:20 de enero y 14 de septiembre |
| Los Santos de la Humosa | En 2026:15 de mayo y 8 de septiembre |
| Lozoya | En 2026:6 de agosto y 6 de octubre |
| Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | En 2026:21 de septiembre y 4 de diciembre |
| Madarcos | En 2026:2 de marzo y 27 de julio |
| Madrid | En 2026:15 de mayo y 9 de noviembre |
| Majadahonda | En 2026:14 de septiembre y 25 de noviembre |
| Manzanares el Real | En 2026:25 de mayo y 14 de septiembre |
| Meco | En 2026:10 de septiembre y 11 de septiembre |
| Mejorada del Campo | En 2026:21 de septiembre y 22 de septiembre |
| Miraflores de la Sierra | En 2026:3 de febrero y 15 de mayo |
| Montejo de la Sierra | En 2026:4 de septiembre y 7 de septiembre |
| Moraleja de Enmedio | En 2026:7 de septiembre y 8 de septiembre |
| Moralzarzal | En 2026:24 de septiembre y 25 de septiembre |
| Morata de Tajuña | En 2026:15 de mayo y 8 de septiembre |
| Móstoles | En 2026:15 de mayo y 12 de septiembre |
| Navacerrada | En 2026:13 de junio y 8 de septiembre |
| Navalafuente | En 2026:3 de febrero y 24 de agosto |
| Navalagamella | En 2026:8 de mayo y 14 de septiembre |
| Navalcarnero | En 2026:15 de mayo y 8 de septiembre |
| Navarredonda y San Mamés | En 2026:17 de agosto y 29 de septiembre |
| Navas del Rey | En 2026:7 de septiembre y 8 de septiembre |
| Nuevo Baztán | En 2026:11 de mayo y 3 de diciembre |
| Olmeda de las Fuentes | En 2026:6 de abril y 24 de agosto |
| Orusco de Tajuña | En 2026:14 de septiembre y 28 de diciembre |
| Paracuellos de Jarama | En 2026:25 de mayo y 26 de mayo |
| Parla | En 2026:15 de junio y 14 de septiembre |
| Patones | En 2026:2 de febrero y 24 de junio |
| Pedrezuela | En 2026:29 de septiembre y 30 de septiembre |
| Pelayos de la Presa | En 2026:3 de febrero y 17 de agosto |
| Perales de Tajuña | En 2026:3 de febrero y 15 de mayo |
| Pezuela de las Torres | En 2026:4 de mayo y 14 de septiembre |
| Pinilla del Valle | En 2026:29 de septiembre y 30 de septiembre |
| Pinto | En 2026:19 de marzo y 15 de mayo |
| Piñuécar-Gandullas | En 2026:23 de enero y 7 de octubre |
| Pozuelo de Alarcón | En 2026:16 de julio y 7 de septiembre |
| Pozuelo del Rey | En 2026:15 de mayo y 28 de septiembre |
| Prádena del Rincón | En 2026:16 de julio y 9 de octubre |
| Puebla de la Sierra | En 2026:27 de abril y 15 de mayo |
| Puentes Viejas | En 2026:8 de junio y 27 de julio |
| Quijorna | En 2026:15 de mayo y 28 de diciembre |
| Rascafría | En 2026:17 de agosto y 30 de noviembre |
| Redueña | En 2026:14 de septiembre y 14 de diciembre |
| Ribatejada | En 2026:29 de mayo y 28 de agosto |
| Rivas-Vaciamadrid | En 2026:14 de mayo y 15 de mayo |
| Robledillo de la Jara | En 2026:10 de agosto y 5 de octubre |
| Robledo de Chavela | En 2026:27 de agosto y 31 de agosto |
| Robregordo | En 2026:17 de agosto y 18 de agosto |
| Rozas de Puerto Real | En 2026:5 de febrero y 24 de junio |
| San Agustín del Guadalix | En 2026:18 de septiembre y 21 de septiembre |
| San Fernando de Henares | En 2026:15 de mayo y 29 de mayo |
| San Lorenzo de El Escorial | En 2026:10 de agosto y 14 de septiembre |
| San Martín de la Vega | En 2026:27 de abril y 28 de abril |
| San Martín de Valdeiglesias | En 2026:8 de septiembre y 11 de noviembre |
| San Sebastián de los Reyes | En 2026:20 de enero y 28 de agosto |
| Santa María de la Alameda | En 2026:15 de mayo y 8 de septiembre |
| Santorcaz | En 2026:15 de mayo y 14 de septiembre |
| Serranillos del Valle | En 2026:17 de agosto y 3 de septiembre |
| Sevilla la Nueva | En 2026:15 de mayo y 14 de septiembre |
| Somosierra | En 2026:31 de julio y 3 de agosto |
| Soto del Real | En 2026:3 de agosto y 7 de octubre |
| Talamanca de Jarama | En 2026:3 de febrero y 13 de abril |
| Tielmes | En 2026:15 de mayo y 6 de agosto |
| Titulcia | En 2026:31 de agosto y 1 de septiembre |
| Torrejón de Ardoz | En 2026:22 de junio y 23 de junio |
| Torrejón de la Calzada | En 2026:20 de enero y 8 de septiembre |
| Torrejón de Velasco | En 2026:15 de mayo y 9 de octubre |
| Torrelaguna | En 2026:7 de septiembre y 8 de septiembre |
| Torrelodones | En 2026:16 de julio y 14 de agosto |
| Torremocha de Jarama | En 2026:14 de mayo y 15 de mayo |
| Torres de la Alameda | En 2026:5 de octubre y 6 de octubre |
| Tres Cantos | En 2026:21 de marzo y 24 de junio |
| Valdaracete | En 2026:4 de mayo y 14 de septiembre |
| Valdeavero | En 2026:11 de septiembre y 14 de septiembre |
| Valdelaguna | En 2026:20 de abril y 16 de julio |
| Valdemanco | En 2026:16 de julio y 17 de agosto |
| Valdemaqueda | En 2026:18 de febrero y 17 de agosto |
| Valdemorillo | En 2026:3 de febrero y 8 de septiembre |
| Valdemoro | En 2026:11 de mayo y 8 de septiembre |
| Valdeolmos-Alalpardo | En 2026:15 de mayo y 10 de agosto y 24 de agosto |
| Valdepiélagos | En 2026:14 de mayo y 15 de mayo |
| Valdetorres de Jarama | En 2026:4 de mayo y 14 de septiembre |
| Valdilecha | En 2026:8 de septiembre y 11 de noviembre |
| Valverde de Alcalá | En 2026:15 de mayo y 4 de septiembre |
| Velilla de San Antonio | En 2026:28 de septiembre y 29 de septiembre |
| Venturada | En 2026:15 de mayo y 24 de junio |
| Villa del Prado | En 2026:6 de abril y 8 de septiembre |
| Villaconejos | En 2026:4 de mayo y 15 de mayo |
| Villalbilla | En 2026:4 de mayo y 25 de septiembre |
| Villamanrique de Tajo | En 2026:24 de abril y 14 de septiembre |
| Villamanta | En 2026:30 de enero y 22 de mayo |
| Villamantilla | En 2026:29 de septiembre y 30 de diciembre |
| Villanueva de la Cañada | En 2026:15 de mayo y 24 de julio |
| Villanueva de Perales | En 2026:4 de mayo y 9 de diciembre |
| Villanueva del Pardillo | En 2026:15 de octubre y 16 de octubre |
| Villar del Olmo | En 2026:15 de mayo y 21 de septiembre |
| Villarejo de Salvanés | En 2026:31 de agosto y 7 de octubre |
| Villaviciosa de Odón | En 2026:20 de enero y 21 de septiembre |
| Villavieja del Lozoya | En 2026:24 de agosto y 4 de diciembre |
| Zarzalejo | En 2026:29 de junio y 8 de septiembre |
Donde aún no se han publicado las de 2027, se muestran las del año anterior como referencia.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos municipios tiene Madrid?
179. Cada uno fija sus dos fiestas locales, que tienes en la tabla de municipios.
¿Cuándo se publican las fiestas locales de 2027 en Madrid?
Se publican en el BOCM, normalmente en diciembre. Hasta entonces mostramos las del año anterior como referencia.